-
Vierteldreh-Aktor
-
Multi-Turn-Aktor
-
Explosionssichere elektrische Aktoren
-
Ein intelligenter elektrischer Aktor
-
Kompakter Aktor
-
Ausfallsicherer elektrischer Aktor
-
Elektrische Schmetterlingsventil
-
elektrisch betätigtes Kugelventil
-
3 Phasenantrieb
-
Gleichstrom-Rotationsantrieb
-
PVC-Steuerventil
-
Zubehör für Aktoren
-
Ventilhalter
-
Schnellöffner elektrischer Aktor
-
Midea Group - ChinaDCL ist seit mehr als 6 Jahren unser Partner und Lieferant.Unsere zentralen Klimaanlagen bedienen Kunden aus der HVAC-Branche auf der ganzen Welt mit DCL-Produkten.Sie stellen kontinuierlich sehr zuverlässige Produkte und sehr pünktlichen Service zur Verfügung, um uns zu unterstützen. -
Valve Solution Inc. - USADCL ist seit etwa zehn Jahren unser ODM/OEM Werk. Ihre Produkte sind nach UL und CSA Standard entworfen und haben die CSA Zertifizierung bestanden.Es gibt nur wenige chinesische Hersteller, die die amerikanischen Standard-Aktoren mit solch guter Qualität herstellen können.Wir erwarten von DCL, dass sie Innovationen fortsetzen kann. -
WESA Armaturen GmbH - DeutschlandNach 15 Jahren Zusammenarbeit mit DCL sind wir mit den Produkten von DCL sehr zufrieden.Sie machen immer viele Experimente und Tests, um ihre neuen Entwürfe zu bestätigen und zu verbessern.Wir sind auch erstaunt über ihre wunderbare Qualitätskontrolle für die Outsourcing-Teile.
Automatisches Abschalten Modbus CSA IP68 Kompakter Ventilantrieb
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Eingangssignal | 4-20MADC/1-5VDC/2-10VDC | Ausgangssignal | 4-20madc |
|---|---|---|---|
| Standarddrehmoment | 50 nm bis 2500 nm/442in.lbs bis 22125in.lbs | Standardzeit | 20s bis 75s |
| Stromversorgung | 24 VAC/110VAV/220 VAC/380 VAC | Motorleistung | 6W bis 140W |
| Schutznote | IP67 Nema4/4x | Gesamtgewicht | 1,2 kg bis 20 kg |
| Umgebungstemperatur | -25 ℃ ~+55 ℃ / -13 ° F ~+131 ° F. | Installationswinkel | 360 ° |
| Hervorheben | Modbus valve actuator with auto power off,IP68 compact electric actuator,CSA certified smart valve actuator |
||
- Einzigartiges Integral-Motor-/Steuerungs-/Gehäusedesign mit sehr geringer Größe und ansprechendem Aussehen
- Ventilpositionsanzeige/Flachanzeige oder konvexe Anzeige verfügbar
- Überlastschutz durch Drehmomenttestfunktion der intelligenten, vollständig vergossenen Steuerung
- Witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit thermisch gebundener Polyesterbeschichtung
- Hochleistungsmotor mit thermischem Überlastschutz
- Selbstkalibrierungs- und Problem-Selbstüberprüfungsfunktion
- Standardmäßige ISO5211-Mehrflansch-Ventilmontage
- Manuelle Übersteuerung mit Schraubenschlüssel oder Handrad
- Hochleistungs-EMV mit EFT-, ESD- und Hochspannungs-Stoßprüfung für das Steuerpaket
- CSA-Zertifizierung gemäß UL- und CSA-Standard/CE-Kennzeichnung/RoHS 3.0 bestanden
- Modbus-RTU-Kommunikation
- Optionale Funktionen wie Überlastschutz, Entfeuchtungserhitzer usw.
DCL-Modulationsantriebe verfügen über fortschrittliche integrierte Selbstdiagnosefunktionen: Bei Stromausfällen, Ausfällen des Positionssensors, defekten Potentiometern, Motorblockierungen usw. blinkt das Steuermodul die Anzeige-LED in verschiedenen Mustern und unterbricht automatisch die Motorleistung, um das System zu schützen.
Diese Antriebe werden streng getestet und sind nach UL- und CSA-Standards CSA-zertifiziert. Sie halten bis zu 1.200 Starts pro Stunde und insgesamt über 200.000 Starts bei Nenndrehmoment über den gesamten Lebenszyklus.
| Typ | DCL-05E | DCL-10E | DCL-20E | DCL-40E | DCL-60E | DCL-100E | DCL-160E | DCL-250E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC24/110/220 | AC110/220 | AC110/220 | AC110/220 |
| Ausgangsdrehmoment | 50 Nm | 100 Nm | 200 Nm | 400 Nm | 600 Nm | 1000 Nm | 1600 Nm | 2500 Nm |
| Betriebszeit | 20S | 30S | 30S | 30S | 45S | 30S | 48S | 75S |
| Drehwinkel | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Motorleistung | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | 120W | 140W | 140W |
| Nennstrom | 1,50/0,24/0,16A | 2,12/0,57/0,35A | 3,65/0,65/0,37A | 6,80/1,12/0,57A | 6,80/1,18/0,60A | 1,93/0,94A | 1,75/0,96A | 1,75/0,98A |
| Gesamtgewicht | 2,5 kg | 4,5 kg | 9 kg | 9,5 kg | 10 kg | 19 kg | 19,5 kg | 20 kg |
| Eingangssignal | 4-20mADC,1-5VDC,2-10VDC | |||||||
| Ausgangssignal | 4-20mADC | |||||||
| Grundfehler | nicht mehr als ±1% | |||||||
| Wiederholungsfehler | nicht mehr als 1% | |||||||
| Toter Raum | 0,5 % - 5,0 % einstellbar | |||||||
| Dämpfungscharakteristik | 0 mal | |||||||
| Wiederholungsfehler im Antrieb | ≤1% | |||||||
| Isolationswiderstand | AC24V:100MΩ/250VDC AC110/220V:100MΩ/500VDC | |||||||
| Spannungsfestigkeitsklasse | AC24V:500VAC 1 Minute AC110/220V:1500VAC 1 Minute | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Installationswinkel | 360° in jedem Winkel | |||||||
| Elektrische Schnittstelle | Zwei G1/2 wasserdichte Kabelverbinder, einer für die Stromleitung und einer für die Signalleitung | |||||||
| Umgebungstemperatur | -20℃~+55℃ | |||||||
| Optionale Funktion | Überlastschutz/Entfeuchtungserhitzer/Passiver Kontaktschalter/Kuppelanzeige/Griff | |||||||
| Anmerkung | Alle anderen benötigten Eingangs- oder Ausgangssignale sind in der Bestellung anzugeben. | |||||||

